专家计划:夕阳命中率:78% | 回报率:1723%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625-627期 | 大 | 0625期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0599期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0592期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 大 | 0587期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0574期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0572期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 大 | 0570期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0565期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 大 | 0549期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,1,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。